Цены указаны с учетом НДС
Цены указаны без НДС
Цены указаны с учетом НДС
Цены указаны без НДС
группа | Тип автомобиля | Дверь | Цена в CZK за день | Цена в CZK за месяц | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3-6 | 7-30 | 31+ | |||||||||||
Standard | Škoda Citigo | 3 | MAN | Нет | 4 | 908 | 750 | 847 | 700 | 726 | 600 | 13915 | 11500 | Бронирование |
Economy | Škoda Fabia | 4 | MAN | Да | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Бронирование |
Economy | Škoda Fabia комби | 5 | MAN | Да | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 18150 | 15000 | Бронирование |
Automatic | Škoda Fabia комби автомат | 5 | AUT | Да | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 20570 | 17000 | Бронирование |
Economy | Škoda Rapid седан | 4 | MAN | Да | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Бронирование |
Standard | Hyundai i30 комби | 5 | MAN | Да | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Бронирование |
Standard | Renault Megan combi automat | 5 | AUT | Да | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Бронирование |
Standard | Renault Megan combi | 5 | MAN | Да | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Бронирование |
Automatic | Škoda Rapid седан автомат | 4 | AUT | Да | 5 | 1331 | 1100 | 1150 | 950 | 1089 | 900 | 21780 | 18000 | Бронирование |
Standard | Opel Astra комби | 5 | MAN | Да | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 24200 | 20000 | Бронирование |
Standard | Škoda Octavia комби | 5 | MAN | Да | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Бронирование |
Business | Toyota Avensis комби | 5 | MAN | Да | 5 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Бронирование |
Automatic | Toyota Corolla Hybrid combi | 5 | AUT | Да | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Бронирование |
Standard | Toyota Auris Гибрид | 5 | AUT | Да | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Бронирование |
Automatic | Škoda Octavia комби автомат | 5 | AUT | Да | 5 | 1452 | 1200 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 29040 | 24000 | Бронирование |
Business | Škoda Superb комби автомат | 5 | AUT | Да | 5 | 1876 | 1550 | 1755 | 1450 | 1573 | 1300 | 32670 | 27000 | Бронирование |
Business | Škoda Kodiaq, automat | 5 | AUT | Да | 7 | 4235 | 3500 | 3993 | 3300 | 3751 | 3100 | 42350 | 35000 | Бронирование |
Multiseats | Toyota Proace combi L - 9 seat, manual | 5 | MAN | Да | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Бронирование |
Multiseats | Toyota Proace Verso L2 shuttle - 9 seats, automat | 5 | AUT | Да | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Бронирование |
Multiseats | Renault Trafic 9 (2017) | 5 | AUT | Да | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Бронирование |
Multiseats | Renault Master 7 мест | 4 | MAN | Да | 7 | 3509 | 2900 | 3025 | 2500 | 2541 | 2100 | 38115 | 31500 | Бронирование |
Užitkové | Renault Kangoo | 3 | MAN | Нет | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Бронирование |
Užitkové | Renault Kangoo Express | 3 | MAN | Да | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Бронирование |
Užitkové | Renault Master L3H2 | 3 | MAN | Да | 3 | 1755 | 1450 | 1694 | 1400 | 1694 | 1400 | 32670 | 27000 | Бронирование |
Užitkové | Peugeot Boxer L3H2 | 3 | MAN | Да | 3 | 1755 | 1450 | 1694 | 1400 | 1694 | 1400 | 32670 | 27000 | Бронирование |
Мы благодарим Вас и будем рады за Ваш контакт.