Цены указаны с учетом НДС
Цены указаны без НДС
Цены указаны с учетом НДС
Цены указаны без НДС
группа | Тип автомобиля | Дверь | Цена в CZK за день | Цена в CZK за месяц | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3-6 | 7-30 | 31+ | |||||||||||
Standard | Škoda Citigo | 3 | MAN | Нет | 4 | 787 | 650 | 726 | 600 | 605 | 500 | 11495 | 9500 | Бронирование |
Economy | Škoda Fabia | 4 | MAN | Да | 5 | 908 | 750 | 847 | 700 | 787 | 650 | 14520 | 12000 | Бронирование |
Economy | Škoda Fabia комби | 5 | MAN | Да | 5 | 908 | 750 | 847 | 700 | 787 | 650 | 15730 | 13000 | Бронирование |
Automatic | Škoda Fabia комби автомат | 5 | AUT | Да | 5 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 847 | 700 | 18150 | 15000 | Бронирование |
Economy | Škoda Rapid седан | 4 | MAN | Да | 5 | 1029 | 850 | 908 | 750 | 847 | 700 | 18150 | 15000 | Бронирование |
Standard | Hyundai i30 комби | 5 | MAN | Да | 5 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 847 | 700 | 19360 | 16000 | Бронирование |
Automatic | Škoda Rapid седан автомат | 4 | AUT | Да | 5 | 1089 | 900 | 968 | 800 | 908 | 750 | 19360 | 16000 | Бронирование |
Standard | Opel Astra комби | 5 | MAN | Да | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 20570 | 17000 | Бронирование |
Standard | Škoda Octavia комби | 5 | MAN | Да | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 21780 | 18000 | Бронирование |
Business | Toyota Avensis комби | 5 | MAN | Да | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 21780 | 18000 | Бронирование |
Automatic | Toyota Auris АКЦИЯ !!! | 5 | AUT | Да | 5 | 1029 | 850 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 22990 | 19000 | Бронирование |
Standard | Toyota Auris Гибрид | 5 | AUT | Да | 5 | 1150 | 950 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 22990 | 19000 | Бронирование |
Automatic | Škoda Octavia комби автомат | 5 | AUT | Да | 5 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 1150 | 950 | 24200 | 20000 | Бронирование |
Business | Škoda Superb комби автомат | 5 | AUT | Да | 5 | 1573 | 1300 | 1452 | 1200 | 1331 | 1100 | 27830 | 23000 | Бронирование |
Business | 5 | AUT | Да | 7 | 4235 | 3500 | 3993 | 3300 | 3751 | 3100 | 59290 | 49000 | Бронирование | |
Multiseats | Renault Trafic, Opel Vivaro 7 мест | 5 | MAN | Да | 7 | 2420 | 2000 | 2178 | 1800 | 1815 | 1500 | 27830 | 23000 | Бронирование |
Multiseats | Renault Trafic 9 мест | 5 | MAN | Да | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Бронирование |
Multiseats | Renault Trafic 9 мест автомат | 5 | AUT | Да | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Бронирование |
Multiseats | Renault Master 7 мест | 4 | MAN | Да | 7 | 3509 | 2900 | 3025 | 2500 | 2541 | 2100 | 38115 | 31500 | Бронирование |
Užitkové | Renault Kangoo | 3 | MAN | Нет | 2 | 908 | 750 | 847 | 700 | 787 | 650 | 14520 | 12000 | Бронирование |
Užitkové | Renault Master L3H2 | 3 | MAN | Да | 3 | 1452 | 1200 | 1452 | 1200 | 1452 | 1200 | 27830 | 23000 | Бронирование |
Užitkové | Peugeot Boxer L3H2 | 3 | MAN | Да | 3 | 1452 | 1200 | 1452 | 1200 | 1452 | 1200 | 27830 | 23000 | Бронирование |
Мы благодарим Вас и будем рады за Ваш контакт.