CENY S DPH
CENY BEZ DPH
CENY S DPH
CENY BEZ DPH
Skupina | Typ automobilu | Dveře | Cena v CZK za den | Cena v CZK za měsíc | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3-6 | 7-30 | 31+ | |||||||||||
Standard | Škoda Citigo | 3 | MAN | ne | 4 | 908 | 750 | 847 | 700 | 726 | 600 | 13915 | 11500 | rezervace |
Economy | Škoda Fabia | 4 | MAN | ano | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | rezervace |
Economy | Škoda Fabia combi | 5 | MAN | ano | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 18150 | 15000 | rezervace |
Automatic | Škoda Fabia combi automat | 5 | AUT | ano | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 20570 | 17000 | rezervace |
Economy | Škoda Rapid liftback | 4 | MAN | ano | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | rezervace |
Standard | Hyundai i30 combi | 5 | MAN | ano | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | rezervace |
Standard | Renault Megan combi automat | 5 | AUT | ano | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | rezervace |
Standard | Renault Megan combi | 5 | MAN | ano | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | rezervace |
Automatic | Škoda Rapid liftback automat | 4 | AUT | ano | 5 | 1331 | 1100 | 1150 | 950 | 1089 | 900 | 21780 | 18000 | rezervace |
Standard | Opel Astra combi | 5 | MAN | ano | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 24200 | 20000 | rezervace |
Standard | Škoda Octavia combi | 5 | MAN | ano | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | rezervace |
Business | Toyota Avensis combi | 5 | MAN | ano | 5 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | rezervace |
Automatic | Toyota Corolla Hybrid combi | 5 | AUT | ano | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | rezervace |
Standard | Toyota Auris Hybrid | 5 | AUT | ano | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | rezervace |
Automatic | Škoda Octavia combi automat | 5 | AUT | ano | 5 | 1452 | 1200 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 29040 | 24000 | rezervace |
Business | Škoda Superb combi automat | 5 | AUT | ano | 5 | 1876 | 1550 | 1755 | 1450 | 1573 | 1300 | 32670 | 27000 | rezervace |
Business | Škoda Kodiaq, automat | 5 | AUT | ano | 7 | 4235 | 3500 | 3993 | 3300 | 3751 | 3100 | 42350 | 35000 | rezervace |
Multiseats | Toyota Proace combi L - 9 míst, manual | 5 | MAN | ano | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | rezervace |
Multiseats | Toyota Proace Verso L2 - 9 míst, automat | 5 | AUT | ano | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | rezervace |
Multiseats | Renault Trafic 9 míst (2017) | 5 | AUT | ano | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | rezervace |
Multiseats | Renault Master 7 míst | 4 | MAN | ano | 7 | 3509 | 2900 | 3025 | 2500 | 2541 | 2100 | 38115 | 31500 | rezervace |
Užitkové | Renault Kangoo | 3 | MAN | ne | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | rezervace |
Užitkové | Renault Kangoo Express | 3 | MAN | ano | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | rezervace |
Užitkové | Renault Master L3H2 | 3 | MAN | ano | 3 | 1755 | 1450 | 1694 | 1400 | 1694 | 1400 | 32670 | 27000 | rezervace |
Užitkové | Peugeot Boxer L3H2 | 3 | MAN | ano | 3 | 1755 | 1450 | 1694 | 1400 | 1694 | 1400 | 32670 | 27000 | rezervace |
Kauce
Výhody dlouhodobého pronájmu
Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši autopůjčovnu pro výběr vozu k pronájmu. Můžete si
vybrat tarif, který Vám bude nejvíce vyhovovat.
Krátkodobý pronájem se vztahuje na pronájmy kratší jednoho měsíce. Máte dvě možnosti. V
případě, že chcete automobil použít pouze na krátkou cestu nebo u delší doby zápůjčky jen na
cestu na místo a zpět, zřejmě se Vám vyplatí pronájem s limitem ujetých kilometrů. Zpravidla
můžete ujet 200 km za den nebo třeba 1400 km za týden.
Víte-li, že si chcete automobil opravdu užít a najedete s ním více kilometrů, určitě je správnou
volbou pronájem bez limitu.
Hodláte-li si vůz půjčit alespoň měsíc, jistě Vás potěší ceník určený pro dlouhodobý pronájem
a nezapomeňte si přečíst, jaké výhody pro Vás plynou z takového nájmu.
Děkujeme Vám a budeme se těšit na Váš kontakt.
* 1 den = 24 hodin
* při platbě kartou z důvodu bankovních poplatků příplatek 3%
* přistavení po Praze (mimo letiště) zdarma
* V případě zájmu je možné zapůjčit vůz i s řidičem. Ceny na vyžádání.
vybrat tarif, který Vám bude nejvíce vyhovovat.
Krátkodobý pronájem se vztahuje na pronájmy kratší jednoho měsíce. Máte dvě možnosti. V
případě, že chcete automobil použít pouze na krátkou cestu nebo u delší doby zápůjčky jen na
cestu na místo a zpět, zřejmě se Vám vyplatí pronájem s limitem ujetých kilometrů. Zpravidla
můžete ujet 200 km za den nebo třeba 1400 km za týden.
Víte-li, že si chcete automobil opravdu užít a najedete s ním více kilometrů, určitě je správnou
volbou pronájem bez limitu.
Hodláte-li si vůz půjčit alespoň měsíc, jistě Vás potěší ceník určený pro dlouhodobý pronájem
a nezapomeňte si přečíst, jaké výhody pro Vás plynou z takového nájmu.
Děkujeme Vám a budeme se těšit na Váš kontakt.
* 1 den = 24 hodin
* při platbě kartou z důvodu bankovních poplatků příplatek 3%
* přistavení po Praze (mimo letiště) zdarma
* V případě zájmu je možné zapůjčit vůz i s řidičem. Ceny na vyžádání.
* 1 den = 24 hodin
* při platbě kartou z důvodu bankovních poplatků příplatek 3%
* přistavení po Praze (mimo letiště) zdarma
* V případě zájmu je možné zapůjčit vůz i s řidičem. Ceny na vyžádání.